Estimado cliente estos son los códigos postales con cobertura de envío a domicilio:
| Códigos Postales | Asentamiento | Alcaldía/Municipio | Estado |
| 01120 | Acueducto | Álvaro Obregón | Ciudad de México |
| 01120 | Cove | Álvaro Obregón | Ciudad de México |
| 01120 | Hidalgo | Álvaro Obregón | Ciudad de México |
| 01120 | Las Américas | Álvaro Obregón | Ciudad de México |
| 01130 | Paraíso | Álvaro Obregón | Ciudad de México |
| 01130 | Molino de Santo Domingo | Álvaro Obregón | Ciudad de México |
| 01130 | Real del Monte | Álvaro Obregón | Ciudad de México |
| 01140 | Bellavista | Álvaro Obregón | Ciudad de México |
| 01140 | José Maria Pino Suárez | Álvaro Obregón | Ciudad de México |
| 11870 | Tacubaya | Álvaro Obregón | Ciudad de México |
| 01180 | Carola | Álvaro Obregón | Ciudad de México |
| 01180 | 8 de agosto | Álvaro Obregón | Ciudad de México |
| 01180 | San Pedro de los Pinos | Álvaro Obregón | Ciudad de México |
| 01150 | Cristo Rey | Álvaro Obregón | Ciudad de México |
| 01150 | Tolteca | Álvaro Obregón | Ciudad de México |
| 01160 | Bosque | Álvaro Obregón | Ciudad de México |
| 01160 | Isidro Fabela | Álvaro Obregón | Ciudad de México |
| 01160 | Maria G. de García Ruiz | Álvaro Obregón | Ciudad de México |
| 01160 | 1a Victoria | Álvaro Obregón | Ciudad de México |
| 01170 | Abraham M. González | Álvaro Obregón | Ciudad de México |
| 01109 | La Conchita | Álvaro Obregón | Ciudad de México |
| 01100 | Pólvora | Álvaro Obregón | Ciudad de México |
| 52995 | Club de Golf Bellavista | Atizapán de Zaragoza | México |
| 52995 | La Cruz | Atizapán de Zaragoza | México |
| 52995 | Lomas de Guadalupe | Atizapán de Zaragoza | México |
| 52995 | Morelos | Atizapán de Zaragoza | México |
| 52995 | Rincón de la Charrería | Atizapán de Zaragoza | México |
| 02070 | Del Recreo | Azcapotzalco | Ciudad de México |
| 02070 | Nextengo | Azcapotzalco | Ciudad de México |
| 02099 | Ángel Zimbrón | Azcapotzalco | Ciudad de México |
| 02700 | San Miguel Amatla | Azcapotzalco | Ciudad de México/td> |
| 02719 | Ampliación San Pedro Xalpa | Azcapotzalco | Ciudad de México |
| 02750 | Santiago Ahuizotla | Azcapotzalco | Ciudad de México |
| 02780 | Plenitud | Azcapotzalco | Ciudad de México |
| 02000 | Centro de Azcapotzalco | Azcapotzalco | Ciudad de México |
| 02010 | Los Reyes | Azcapotzalco | Ciudad de México |
| 02010 | San Rafael | Azcapotzalco | Ciudad de México |
| 02010 | San Rafael | Azcapotzalco | Ciudad de México |
| 02140 | Santa Inés | Azcapotzalco | Ciudad de México |
| 02150 | Pasteros | Azcapotzalco | Ciudad de México |
| 02160 | Santo Domingo | Azcapotzalco | Ciudad de México |
| 02200 | Reynosa Tamaulipas | Azcapotzalco | Ciudad de México |
| 02400 | San Juan Tlihuaca | Azcapotzalco | Ciudad de México |
| 02420 | Ex-Hacienda El Rosario | Azcapotzalco | Ciudad de México |
| 02440 | Providencia | Azcapotzalco | Ciudad de México |
| 02459 | Tezozomoc | Azcapotzalco | Ciudad de México |
| 02460 | La Preciosa | Azcapotzalco | Ciudad de México |
| 02470 | Ampliación Petrolera | Azcapotzalco | Ciudad de México |
| 02480 | Petrolera | Ciudad de México | México |
| 02490 | San Mateo | Azcapotzalco | Ciudad de México |
| 02710 | San Pedro Xalpa | Azcapotzalco | Ciudad de México |
| 02720 | San Antonio | Azcapotzalco | Ciudad de México |
| 02720 | San Bartolo Cahualtongo | Azcapotzalco | Ciudad de México |
| 02730 | San Francisco Tetecala | Azcapotzalco | Ciudad de México |
| 02760 | Industrial San Antonio | Azcapotzalco | Ciudad de México |
| 02760 | Santa Lucía | Azcapotzalco | Ciudad de México |
| 02600 | Pro-Hogar | Azcapotzalco | Ciudad de México |
| 02650 | Trabajadores de Hierro | Azcapotzalco | Ciudad de México |
| 02630 | Coltongo | Azcapotzalco | Ciudad de México |
| 02340 | Santa Cruz de las Salinas | Azcapotzalco | Ciudad de México |
| 02300 | Industrial Vallejo | Azcapotzalco | Ciudad de México |
| 02520 | Estación Pantaco | Azcapotzalco | Ciudad de México |
| 02230 | Santa Bárbara | Azcapotzalco | Ciudad de México |
| 02120 | San Martín Xochinahuac | Azcapotzalco | Ciudad de México |
| 02100 | El Rosario | Azcapotzalco | Ciudad de México |
| 02410 | Prados del Rosario | Azcapotzalco | Ciudad de México |
| 02240 | San Andrés | Azcapotzalco | Ciudad de México |
| 02060 | Sindicato Mexicano de Electricistas | Azcapotzalco | Ciudad de México |
| 02050 | Un Hogar Para Cada Trabajador | Azcapotzalco | Ciudad de México |
| 02020 | San Marcos | Azcapotzalco | Ciudad de México |
| 02020 | Santo Tomás | Azcapotzalco | Ciudad de México |
| 02900 | Aguilera | Azcapotzalco | Ciudad de México |
| 02800 | Nueva Santa María | Azcapotzalco | Ciudad de México |
| 02080 | Clavería | Azcapotzalco | Ciudad de México |
| 02080 | Sector Naval | Azcapotzalco | Ciudad de México |
| 02090 | San Álvaro | Azcapotzalco | Ciudad de México |
| 02840 | Obrero Popular | Azcapotzalco | Ciudad de México |
| 02870 | San Salvador Xochimanca | Azcapotzalco | Ciudad de México |
| 02830 | San Bernabé | Azcapotzalco | Ciudad de México |
| 02810 | Ignacio Allende | Azcapotzalco | Ciudad de México |
| 02810 | Victoria de las Democracias | Azcapotzalco | Ciudad de México |
| 02860 | Tlatilco | Azcapotzalco | Ciudad de México |
| 02950 | Del Gas | Azcapotzalco | Ciudad de México |
| 02970 | Ampliación Del Gas | Azcapotzalco | Ciudad de México/td> |
| 02920 | Ampliación Cosmopolita | Azcapotzalco | Ciudad de México |
| 02930 | Liberación | Azcapotzalco | Ciudad de México |
| 02980 | Arenal | Azcapotzalco | Ciudad de México |
| 02980 | Patrimonio Familiar | Azcapotzalco | Ciudad de México |
| 02990 | La Raza | Azcapotzalco | Ciudad de México |
| 02910 | Aldana | Azcapotzalco | Ciudad de México |
| 02960 | San Francisco Xocotitla | Azcapotzalco | Ciudad de México |
| 02960 | Porvenir | Azcapotzalco | Ciudad de México |
| 02850 | Unidad habitacional Tlalilco | Azcapotzalco | Ciudad de México |
| 02790 | Santa Apolonia | Azcapotzalco | Ciudad de México |
| 02770 | Santa Cruz Acayucan | Azcapotzalco | Ciudad de México |
| 02718 | Unidad habitacional Las Armas | Azcapotzalco | Ciudad de México |
| 02409 | Unidad habitacional Rosendo Salazar | Azcapotzalco | Ciudad de México |
| 02430 | Unidad habitacional Presidente Madero | Azcapotzalco | Ciudad de México |
| 02450 | Unidad habitacional Miguel Hidalgo | Azcapotzalco | Ciudad de México |
| 02169 | Unidad habitacional Villas de Azcapotzalco | Azcapotzalco | Ciudad de México |
| 02020 | San Marcos | Azcapotzalco | Ciudad de México |
| 02020 | Santo Tomás | Azcapotzalco | Ciudad de México |
| 02128 | Nueva El Rosario | Azcapotzalco | Ciudad de México |
| 02130 | Tierra Nueva | Azcapotzalco | Ciudad de México |
| 02040 | Del Maestro | Azcapotzalco | Ciudad de México |
| 02040 | San Sebastián | Azcapotzalco | Ciudad de México |
| 02500 | Unidad Cuitláhuac | Azcapotzalco | Ciudad de México |
| 02530 | Jardín Azpeitia | Azcapotzalco | Ciudad de México |
| 02250 | Santa Catarina | Azcapotzalco | Ciudad de México |
| 02360 | Las Salinas | Azcapotzalco | Ciudad de México |
| 03020 | Narvarte Poniente | Benito Juárez | Ciudad de México |
| 03800 | San Pedro de los Pinos | Benito Juárez | Ciudad de México |
| 06740 | Unidad habitacional Centro Urbano Benito Juárez | Benito Juárez | Ciudad de México |
| 03810 | Nápoles | Benito Juárez | Ciudad de México |
| 03103 | Del Valle Norte | Benito Juárez | Ciudad de México |
| 03820 | 8 de Agosto | Benito Juárez | Ciudad de México |
| 05129 | Lomas del Chamizal | Cuajimalpa de Morelos | Ciudad de México |
| 05120 | Bosques de las Lomas | Cuajimalpa de Morelos | Ciudad de México |
| 06500 | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Ciudad de México |
| 06850 | Asturias | Cuauhtémoc | Ciudad de México |
| 06140 | Condesa | Cuauhtémoc | Ciudad de México |
| 06350 | Buenavista | Cuauhtémoc | Ciudad de México |
| 06700 | Roma Norte | Cuauhtémoc | Ciudad de México |
| 06600 | Juárez | Cuauhtémoc | Ciudad de México |
| 06470 | San Rafael | Cuauhtémoc | Ciudad de México |
| 06400 | Santa María la Ribera | Cuauhtémoc | Ciudad de México |
| 06450 | Atlampa | Cuauhtémoc | Ciudad de México |
| 06430 | Santa María Insurgentes | Cuauhtémoc | Ciudad de México |
| 06900 | Nonoalco Tlatelolco | Cuauhtémoc | Ciudad de México |
| 06300 | Guerrero | Cuauhtémoc | Ciudad de México |
| 06030 | Tabacalera | Cuauhtémoc | Ciudad de México |
| 06920 | San Simón Tolnáhuac | Cuauhtémoc | Ciudad de México |
| 06100 | Hipódromo | Cuauhtémoc | Ciudad de México |
| 06170 | Hipódromo Condesa | Cuauhtémoc | Ciudad de México |
| 06760 | Roma Sur | Cuauhtémoc | Ciudad de México |
| 11200 | Lomas de Sotelo | Miguel Hidalgo | Ciudad de México |
| 11200 | Lomas Hermosa | Miguel Hidalgo | Ciudad de México |
| 11210 | San Lorenzo Tlaltenango | Miguel Hidalgo | Ciudad de México |
| 11220 | Periodista | Miguel Hidalgo | Ciudad de México/td> |
| 11230 | Argentina Poniente | Miguel Hidalgo | Ciudad de México |
| 11240 | Ignacio Manuel Altamirano | Miguel Hidalgo | Ciudad de México |
| 11250 | 10 de abril | Miguel Hidalgo | Ciudad de México |
| 11260 | San Joaquín | Miguel Hidalgo | Ciudad de México |
| 11260 | México Nuevo | Miguel Hidalgo | Ciudad de México |
| 11270 | Argentina Antigua | Miguel Hidalgo | Ciudad de México |
| 11280 | Torre Blanca | Miguel Hidalgo | Ciudad de México |
| 11289 | Ampliación Torre Blanca | Miguel Hidalgo | Ciudad de México |
| 11290 | San Diego Ocoyoacac | Miguel Hidalgo | Ciudad de México |
| 11290 | Huíchapan | Miguel Hidalgo | Ciudad de México |
| 11610 | Manuel Ávila Camacho | Miguel Hidalgo | Ciudad de México |
| 11619 | Campo Militar 1 | Miguel Hidalgo | Ciudad de México |
| 11600 | Residencial Militarr 1 | Miguel Hidalgo | Ciudad de México |
| 11100 | Bosque de Chapultepec II Sección | Miguel Hidalgo | Ciudad de México |
| 11100 | Bosque de Chapultepec III Sección | Miguel Hidalgo | Ciudad de México |
| 11650 | Reforma Social | Miguel Hidalgo | Ciudad de México |
| 11550 | Polanco IV Sección | Miguel Hidalgo | Ciudad de México |
| 11560 | Polanco V Sección | Miguel Hidalgo | Ciudad de México |
| 11540 | Polanco III Sección | Miguel Hidalgo | Ciudad de México |
| 11530 | Polanco II Sección | Miguel Hidalgo | Ciudad de México |
| 11510 | Polanco I Sección | Miguel Hidalgo | Ciudad de México |
| 11520 | Granada | Miguel Hidalgo | Ciudad de México |
| 11500 | Irrigación | Miguel Hidalgo | Ciudad de México |
| 11529 | Ampliación Granada | Miguel Hidalgo | Ciudad de México |
| 11460 | Dos Lagos | Miguel Hidalgo | Ciudad de México |
| 11460 | Lago Norte | Miguel Hidalgo | Ciudad de México |
| 11460 | Lago Sur | Miguel Hidalgo | Ciudad de México |
| 11460 | Los Manzanos | Miguel Hidalgo | Ciudad de México |
| 11440 | Reforma Pensil | Miguel Hidalgo | Ciudad de México |
| 11440 | San Juanico | Miguel Hidalgo | Ciudad de México |
| 11490 | Cuauhtémoc Pensil | Miguel Hidalgo | Ciudad de México |
| 11490 | Pensil Sur | Miguel Hidalgo | Ciudad de México |
| 11470 | 5 de Mayo | Miguel Hidalgo | Ciudad de México |
| 11470 | Deportivo Pensil | Miguel Hidalgo | Ciudad de México |
| 11430 | Pensil Norte | Miguel Hidalgo | Ciudad de México |
| 11430 | Ventura Pérez de Alva | Miguel Hidalgo | Ciudad de México |
| 11480 | Francisco I Madero | Miguel Hidalgo | Ciudad de México |
| 11480 | Popo | Miguel Hidalgo | Ciudad de México |
| 11700 | Bosque de las Lomas | Miguel Hidalgo | Ciudad de México |
| 11910 | Lomas de Bezares | Miguel Hidalgo | Ciudad de México |
| 11920 | Real de las Lomas | Miguel Hidalgo | Ciudad de México |
| 11930 | Lomas de Reforma | Miguel Hidalgo | Ciudad de México |
| 11950 | Lomas Altas | Miguel Hidalgo | Ciudad de México |
| 11590 | Anzures | Miguel Hidalgo | Ciudad de México |
| 11320 | Anáhuac I Sección | Miguel Hidalgo | Ciudad de México |
| 11320 | Anáhuac II Sección | Miguel Hidalgo | Ciudad de México |
| 11830 | Daniel Garza | Miguel Hidalgo | Ciudad de México |
| 11800 | Escandón I Sección | Miguel Hidalgo | Ciudad de México |
| 11800 | Escandón II Sección | Miguel Hidalgo | Ciudad de México |
| 11850 | San Miguel Chapultepec I Sección | Miguel Hidalgo | Ciudad de México |
| 11850 | San Miguel Chapultepec II Sección | Miguel Hidalgo | Ciudad de México |
| 11910 | Lomas de Bezares | Miguel Hidalgo | Ciudad de México |
| 11920 | Real de las Lomas | Miguel Hidalgo | Ciudad de México |
| 11930 | Lomas de Reforma | Miguel Hidalgo | Ciudad de México |
| 11000 | Lomas de Chapultepec I Sección | Miguel Hidalgo | Ciudad de México |
| 11000 | Lomas de Chapultepec VIII Sección | Miguel Hidalgo | Ciudad de México |
| 11000 | Lomas de Chapultepec II Sección | Miguel Hidalgo | Ciudad de México |
| 11000 | Lomas de Chapultepec III Sección | Miguel Hidalgo | Ciudad de México |
| 11000 | Lomas de Chapultepec IV Sección | Miguel Hidalgo | Ciudad de México |
| 11000 | Lomas de Chapultepec V Sección | Miguel Hidalgo | Ciudad de México |
| 11000 | Lomas de Chapultepec VI Sección | Miguel Hidalgo | Ciudad de México |
| 11000 | Lomas de Chapultepec VII Sección | Miguel Hidalgo | Ciudad de México |
| 11489 | Ampliación Popo | Miguel Hidalgo | Ciudad de México |
| 11580 | Bosque de Chapultepec I Sección | Miguel Hidalgo | Ciudad de México |
| 11590 | Anzures | Miguel Hidalgo | Ciudad de México |
| 11840 | Ampliación Daniel Garza | Miguel Hidalgo | Ciudad de México |
| 11450 | Ahuehuetes Anáhuac | Miguel Hidalgo | Ciudad de México |
| 11450 | Modelo Pensil | Miguel Hidalgo | Ciudad de México |
| 11450 | Peralitos | Miguel Hidalgo | Ciudad de México |
| 11450 | Legaria | Miguel Hidalgo | Ciudad de México |
| 11450 | Tacuba | Miguel Hidalgo | Ciudad de México |
| 11310 | Mariano Escobedo | Miguel Hidalgo | Ciudad de México |
| 11420 | Nextitla | Miguel Hidalgo | Ciudad de México |
| 11350 | Plutarco Elías Calles | Miguel Hidalgo | Ciudad de México |
| 11330 | Un Hogar Para Nosotros | Miguel Hidalgo | Ciudad de México |
| 11340 | Santo Tomas | Miguel Hidalgo | Ciudad de México |
| 11300 | Verónica Anzures | Miguel Hidalgo | Ciudad de México |
| 11370 | Tlaxpana | Miguel Hidalgo | Ciudad de México |
| 11360 | Agricultura | Miguel Hidalgo | Ciudad de México |
| 11820 | América | Miguel Hidalgo | Ciudad de México |
| 11860 | Observatorio | Miguel Hidalgo | Ciudad de México |
| 11810 | 16 de Septiembre | Miguel Hidalgo | Ciudad de México |
| 53000 | San Bartolo Naucalpán | Naucalpán de Juárez | México |
| 53000 | Unidad Morelos | Naucalpán de Juárez | México |
| 53030 | Bosque de los Remedios | Naucalpán de Juárez | México |
| 53040 | Las Américas | Naucalpán de Juárez | México |
| 53050 | El Mirador | Naucalpán de Juárez | México |
| 53070 | Adolfo López Mateos | Naucalpán de Juárez | México |
| 53070 | Las Papas | Naucalpán de Juárez | México |
| 53070 | San Juan Totoltepec | Naucalpán de Juárez | México |
| 53078 | Izcalli del Bosque | Naucalpán de Juárez | México |
| 53280 | Ciudad Brisa | Naucalpán de Juárez | México |
| 53283 | Pedregal de Echegaray | Naucalpán de Juárez | México |
| 53283 | Tiahui | Naucalpán de Juárez | México |
| 53296 | Vista del Valle II, III, IV y IX | Naucalpán de Juárez | México |
| 53296 | Xalpa de La Huerta | Naucalpán de Juárez | México |
| 53296 | Vista del Valle Sección Bosques | Naucalpán de Juárez | México |
| 53297 | Paseos del Bosque | Naucalpán de Juárez | México |
| 53297 | Ex-Ejido Santiago Occipaco | Naucalpán de Juárez | México |
| 53338 | Santa María Nativitas | Naucalpán de Juárez | México |
| 53338 | Conjunto la Huerta | Naucalpán de Juárez | México |
| 53348 | Industrial La Perla | Naucalpán de Juárez | México |
| 53370 | Industrial Alce Blanco | Naucalpán de Juárez | México |
| 53370 | Naucalpan | Naucalpán de Juárez | México |
| 53378 | Ahuizotla (Santiago Ahuizotla) | Naucalpán de Juárez | México |
| 53390 | Lomas de Sotelo | Naucalpán de Juárez | México |
| 53398 | El Parque | Naucalpán de Juárez | México |
| 53400 | Los Remedios | Naucalpán de Juárez | México |
| 53410 | Ampliación Los Remedios (El Beato) | Naucalpán de Juárez | México |
| 53410 | Padre Figueroa | Naucalpán de Juárez | México |
| 53410 | Unión Popular | Naucalpán de Juárez | México |
| 53430 | Los Arcos | Naucalpán de Juárez | México |
| 53430 | Reubicación el Torito | Naucalpán de Juárez | México |
| 53440 | Sierra Nevada | Naucalpán de Juárez | México |
| 53440 | Unión Popular | Naucalpán de Juárez | México |
| 53440 | Predio el Zapote | Naucalpán de Juárez | México |
| 53450 | Ciudad de los Niños | Naucalpán de Juárez | México |
| 53458 | Bosque de los Remedios | Naucalpán de Juárez | México |
| 53459 | Ampliación Ciudad de los Niños | Naucalpán de Juárez | México |
| 53460 | Barrio el Torito | Naucalpán de Juárez | México |
| 53460 | La Rivera | Naucalpán de Juárez | México |
| 53460 | Los Arcos | Naucalpán de Juárez | México |
| 53470 | Loma de Canteras (Lomas de Cantera) | Naucalpán de Juárez | México |
| 53489 | Parque Industrial Naucalpan | Naucalpán de Juárez | México |
| 53500 | El Conde | Naucalpán de Juárez | México |
| 53500 | San Andrés Atoto | Naucalpán de Juárez | México |
| 53519 | Industrial Atoto | Naucalpán de Juárez | México |
| 53520 | El Olivar | Naucalpán de Juárez | México |
| 53520 | Rosa de Castilla | Naucalpán de Juárez | México |
| 53529 | Industrial Tlatilco | Naucalpán de Juárez | México |
| 53530 | El Molinito | Naucalpán de Juárez | México |
| 53530 | Jardines del Molinito | Naucalpán de Juárez | México |
| 53530 | Nuevo Molinito | Naucalpán de Juárez | México |
| 53533 | Campo Militar 1 | Naucalpán de Juárez | México |
| 53550 | Ampliación San Esteban | Naucalpán de Juárez | México |
| 53550 | San Esteban Huitzilacasco | Naucalpán de Juárez | México |
| 53550 | Unidad San Esteban | Naucalpán de Juárez | México |
| 53560 | Lázaro Cárdenas | Naucalpán de Juárez | México |
| 53569 | San Francisco Cuautlalpan | Naucalpán de Juárez | México |
| 53570 | La Cañada | Naucalpán de Juárez | México |
| 53570 | Lomas de la Cañada | Naucalpán de Juárez | México |
| 53570 | San Antonio Zomeyucan (Zona Urbana) | Naucalpán de Juárez | México |
| 53570 | San Antonio Zomeyucan | Naucalpán de Juárez | México |
| 53598 | Hidalgo | Naucalpán de Juárez | México |
| 53598 | Estado de México (El Tambor) | Naucalpán de Juárez | México |
| 53800 | Buenavista | Naucalpán de Juárez | México |
| 53800 | Lomas del Río | Naucalpán de Juárez | México |
| 53830 | Independencia | Naucalpán de Juárez | México |
| 53830 | La Guadalupana | Naucalpán de Juárez | México |
| 53839 | Rincones del Bosque | Naucalpán de Juárez | México |
| 53840 | Lomas del Huizachal | Naucalpán de Juárez | México |
| 53900 | Lomas Hipódromo | Naucalpán de Juárez | México |
| 53909 | Explanada de las Fuentes | Naucalpán de Juárez | México |
| 53910 | Lomas Manuel Ávila Camacho | Naucalpán de Juárez | México |
| 53930 | Country Club | Naucalpán de Juárez | México |
| 53940 | Río Escondido | Naucalpán de Juárez | México |
| 53950 | Lomas de Tecamachalco | Naucalpán de Juárez | México |
| 53960 | Reforma Social (Lomas de San Isidro) | Naucalpán de Juárez | México |
| 53970 | San Miguel Tecamachalco | Naucalpán de Juárez | México |
| 53770 | El Chamizal | Naucalpán de Juárez | México |
| 53010 | Conjunto San Miguel | Naucalpán de Juárez | México |
| 53100 | Ciudad Satélite | Naucalpán de Juárez | México |
| 53100 | Club Cuicacalli | Naucalpán de Juárez | México |
| 53110 | Santa Cruz del Monte | Naucalpán de Juárez | México |
| 53110 | Fontana Residencial | Naucalpán de Juárez | México |
| 53110 | Bugambilias | Naucalpán de Juárez | México |
| 53115 | Lomas de Las Fuentes | Naucalpán de Juárez | México |
| 53116 | La Alteza | Naucalpán de Juárez | México |
| 53117 | El Sauzalito | Naucalpán de Juárez | México |
| 53117 | Cristóbal Colón | Naucalpán de Juárez | México |
| 53119 | Colonial Satélite | Naucalpán de Juárez | México |
| 53120 | Lomas Verdes 1a Sección | Naucalpán de Juárez | México |
| 53120 | Lomas Verdes (Conjunto Lomas Verdes) | Naucalpán de Juárez | México |
| 53124 | Bosque Alto | Naucalpán de Juárez | México |
| 53124 | Petroquímica Lomas Verdes | Naucalpán de Juárez | México |
| 53124 | La Cúspide | Naucalpán de Juárez | México |
| 53125 | Lomas Verdes 3a Sección | Naucalpán de Juárez | México |
| 53125 | Lomas Verdes 4a Sección | Naucalpán de Juárez | México |
| 53126 | Lomas Verdes 5a Sección (La Concordia) | Naucalpán de Juárez | México |
| 53126 | Lomas Verdes 6a Sección | Naucalpán de Juárez | México |
| 53126 | El Cristo | Naucalpán de Juárez | México |
| 53127 | La Alteña I | Naucalpán de Juárez | México |
| 53127 | La Alteña II | Naucalpán de Juárez | México |
| 53127 | La Alteña III | Naucalpán de Juárez | México |
| 53127 | Lomas de Santa Cruz | Naucalpán de Juárez | México |
| 53128 | Conjunto la Ronda | Naucalpán de Juárez | México |
| 53128 | Residencial Santa Cruz | Naucalpán de Juárez | México |
| 53129 | Jardines de Satélite | Naucalpán de Juárez | México |
| 53129 | Telefonistas | Naucalpán de Juárez | México |
| 53130 | Jardines de la Florida | Naucalpán de Juárez | México |
| 53138 | Hacienda de Cristo (Exhacienda de Cristo) | Naucalpán de Juárez | México |
| 53140 | Boulevares | Naucalpán de Juárez | México |
| 53140 | Misiones | Naucalpán de Juárez | México |
| 53140 | Ampliación Misiones | Naucalpán de Juárez | México |
| 53140 | Jardines de Boulevares | Naucalpán de Juárez | México |
| 53150 | Santa Cruz Acatlán | Naucalpán de Juárez | México |
| 53160 | La Florida | Naucalpán de Juárez | México |
| 53170 | Loma de Cristy | Naucalpán de Juárez | México |
| 53177 | Rinconada Diligencias | Naucalpán de Juárez | México |
| 53178 | La Soledad | Naucalpán de Juárez | México |
| 53179 | Lomas Verdes INFONAVIT | Naucalpán de Juárez | México |
| 53200 | Lomas de San Mateo | Naucalpán de Juárez | México |
| 53200 | La Atalaya | Naucalpán de Juárez | México |
| 53220 | San Mateo Nopala | Naucalpán de Juárez | México |
| 53220 | Rinconada de los Parques | Naucalpán de Juárez | México |
| 53220 | Rincón de Las Fuentes | Naucalpán de Juárez | México |
| 53220 | Real San Mateo | Naucalpán de Juárez | México |
| 53220 | La Joya II | Naucalpán de Juárez | México |
| 53220 | La Joya I | Naucalpán de Juárez | México |
| 53220 | La Joyita | Naucalpán de Juárez | México |
| 53224 | San Mateo Nopala Zona Norte | Naucalpán de Juárez | México |
| 53227 | Izcalli San Mateoe | Naucalpán de Juárez | México |
| 53227 | San Mateo Nopala Zona Sur | Naucalpán de Juárez | México |
| 53227 | Rinconada San Mateo | Naucalpán de Juárez | México |
| 53227 | Cumbres de San Mateo | Naucalpán de Juárez | México |
| 53227 | Pedregal de San Mateo | Naucalpán de Juárez | México |
| 53230 | Los Álamos | Naucalpán de Juárez | México |
| 53237 | Los Fresnos | Naucalpán de Juárez | México |
| 53239 | Ampliación Los Fresnos | Naucalpán de Juárez | México |
| 53240 | Jardines de San Mateo Sección Colinas | Naucalpán de Juárez | México |
| 53240 | Jardines de San Mateo | Naucalpán de Juárez | México |
| 53240 | Anexo Jardines de San Mateo | Naucalpán de Juárez | México |
| 53240 | Alcanfores | Naucalpán de Juárez | México |
| 53240 | Prado San Mateo | Naucalpán de Juárez | México |
| 53240 | Valle de San Mateo | Naucalpán de Juárez | México |
| 53247 | Lomas de Occipaco | Naucalpán de Juárez | México |
| 53248 | Laderas de San Mateo | Naucalpán de Juárez | México |
| 53250 | Santiago Occipaco | Naucalpán de Juárez | México |
| 53250 | La Palma | Naucalpán de Juárez | México |
| 53279 | Bosques de Moctezuma | Naucalpán de Juárez | México |
| 53279 | Tercer Mundo | Naucalpán de Juárez | México |
| 53290 | Balcones de San Mateo | Naucalpán de Juárez | México |
| 53290 | Vista del Valle Sección Electricistas | Naucalpán de Juárez | México |
| 53300 | Colón Echegaray | Naucalpán de Juárez | México |
| 53300 | Hacienda de Echegaray | Naucalpán de Juárez | México |
| 53309 | Rincón Echegaray | Naucalpán de Juárez | México |
| 53310 | Bosque de Echegaray | Naucalpán de Juárez | México |
| 53310 | Bosque de Echegaray Sección Electricistas | Naucalpán de Juárez | México |
| 53320 | Diez de Abril | Naucalpán de Juárez | México |
| 53329 | Rivera de Echegaray | Naucalpán de Juárez | México |
| 53330 | Cervecera Modelo | Naucalpán de Juárez | México |
| 53339 | Rincón del Bosque de Echegaray | Naucalpán de Juárez | México |
| 53340 | La Perla | Naucalpán de Juárez | México |
| 53340 | Los Pastores | Naucalpán de Juárez | México |
| 53117 | El Sauzalito | Naucalpán de Juárez | México |
| 53117 | Cristóbal Colón | Naucalpán de Juárez | México |
| 54080 | Bellavista Puente de Vigas | Tlalnepantla de Baz | México |
| 54080 | El Mirador | Tlalnepantla de Baz | México |
| 54080 | Las Armas | Tlalnepantla de Baz | México |
| 54080 | Plazas de la Colina | Tlalnepantla de Baz | México |
| 54080 | Residencias del Parque | Tlalnepantla de Baz | México |
| 54080 | Vista Hermosa | Tlalnepantla de Baz | México |
| 54080 | Ampliación Vista Hermosa | Tlalnepantla de Baz | México |
| 54080 | Viveros de La Loma | Tlalnepantla de Baz | México |
| 54080 | Xocoyahualco | Tlalnepantla de Baz | México |
| 54080 | Condominios Villas Satélite | Tlalnepantla de Baz | México |
| 54080 | Conjunto Pintores | Tlalnepantla de Baz | México |
| 54080 | Tepetlacalco A. C. | Tlalnepantla de Baz | México |
| 54080 | Natura. | Tlalnepantla de Baz | México |
| 54080 | Real del Ocho | Tlalnepantla de Baz | México |
| 54060 | Electra | Tlalnepantla de Baz | México |
| 54060 | La Loma | Tlalnepantla de Baz | México |
| 54060 | Arcos Electra | Tlalnepantla de Baz | México |
| 54060 | Miguel Hidalgo | Tlalnepantla de Baz | México |
| 54060 | La Loma | Tlalnepantla de Baz | México |
| 54060 | Valle del Paraíso | Tlalnepantla de Baz | México |
| 54060 | Viveros del Río | Tlalnepantla de Baz | México |
| 54060 | Viveros del Valle | Tlalnepantla de Baz | México |
| 54060 | Valle de los Pinos 2da. Sección | Tlalnepantla de Baz | México |
| 54060 | Valle Sol | Tlalnepantla de Baz | México |
| 54050 | Bosques de México | Tlalnepantla de Baz | México |
| 54050 | Ex-Hacienda de Santa Mónica | Tlalnepantla de Baz | México |
| 54050 | Jacarandas | Tlalnepantla de Baz | México |
| 54050 | Jacarandas Ampliación | Tlalnepantla de Baz | México |
| 54050 | Jardines de Santa Mónica | Tlalnepantla de Baz | México |
| 54050 | Las Margaritas | Tlalnepantla de Baz | México |
| 54050 | Magisterial Vista Bella | Tlalnepantla de Baz | México |
| 54050 | Margaritas Ampliación | Tlalnepantla de Baz | México |
| 54054 | Bellavista Satélite | Tlalnepantla de Baz | México |
| 54054 | Jardines Bellavista | Tlalnepantla de Baz | México |
| 54054 | Residencial Privanza | Tlalnepantla de Baz | México |
